2000年1月場所 星取り表
番付 | 四股名 | 序盤 | 中盤 | 終盤 | 結果
|
東小結 | 土佐ノ海 | ○●●●○ | ●●○○● | ○○●○○ | 8勝 7敗
|
西前頭 13 | 大碇 | ●○○●○ | ○○●○○ | ●○●●● | 8勝 7敗
|
西十両 5 | 北勝鬨 | ○○●●● | ○○●○○ | ○○●○● | 9勝 6敗
|
西幕下 11 | 荒馬 | | | | 引退
|
西三段目 9 | 瀧ノ音 | や○●や○ | や○やや○ | や●○やや | 5勝 2敗
|
東三段目 12 | 大綱 | や○や●や | ○●や○や | や○やや● | 4勝 3敗
|
西三段目 49 | 四ツ車 | ●やや○● | やや○や○ | ●やや●や | 3勝 4敗
|
東三段目 54 | 雷山 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
西三段目 67 | 荒海 | ●やや○○ | やや●●や | ●やや○や | 3勝 4敗
|
西三段目 73 | 荒飛 | ●やや○● | や●や○や | や●や●や | 2勝 5敗
|
東三段目 92 | 松田 | ●やや●や | ○や○●や | ●ややや● | 2勝 5敗
|
東三段目 93 | 藤川 | や●や●や | ○や○や○ | ●や●やや | 3勝 4敗
|
西序二段 4 | 荒虎 | ●やや●や | ○や○○や | や○やや● | 4勝 3敗
|
西序二段 11 | 藤嵐 | や●や●● | や○やや● | や●やや○ | 2勝 5敗
|
東序二段 56 | 荒熊 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
東序二段 60 | 英彦の山 | | | | 引退
|
東序二段 88 | 北の剛 | や○や●や | ○や○や● | ●や○やや | 4勝 3敗
|
西序二段 90 | 沖ノ龍 | ○やや●や | ●○や○や | や○●やや | 4勝 3敗
|
東序二段 131 | 藤縄 | や○○や○ | やや●や● | ○ややや○ | 5勝 2敗
|
東序二段 136 | 徳海山 | ○や○やや | ○●ややや | ややややや | 3勝 1敗 3休
|
東序二段 146 | 大筑波 | や○●や● | やや●や○ | や○や○や | 4勝 3敗
|
東序二段 150 | 黒武州 | ●や○やや | ●○や●や | や●●やや | 2勝 5敗
|
西序の口 26 | 荻野目 | や●●や○ | やや○●や | や●○やや | 3勝 4敗
|
東序の口 27 | 木村川 | ●やや●や | ●や●●や | ○やや●や | 1勝 6敗
|
ホームへ戻る