初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
前頭筆頭 | 土 佐 ノ 海 | 朝 青 龍 | 琴 光 喜 | 魁 皇 | 武 双 山 | 雅 山 | 若 の 里 | 栃 東 | 千 代 大 海 | 玉 乃 島 | 北 勝 力 | 旭 天 鵬 | 隆 乃 若 | 栃 乃 洋 | 高 見 盛 | 琴 龍 | 8勝 7敗 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
十両 9 | 大 碇 | 北 桜 | 若 光 翔 | 豊 桜 | 朝 赤 龍 | 古 市 | 五 剣 山 | 千 代 天 山 | 小 城 錦 | 金 開 山 | 春 日 王 | 濱 錦 | 若 天 狼 | 春 ノ 山 | 隆 の 鶴 | 駒 光 | 10勝 5敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
6勝 1敗 | 瀧ノ音 | 荻野目 | ||
5勝 2敗 | 太田 | |||
4勝 3敗 | 四ツ車 | 荒飛 | 藤嵐, 沖ノ龍 | |
3勝 4敗 | 北の剛 | |||
2勝 5敗 | 鎌倉, 松田 | 大筑波, 黒武州, 鈴木 | ||
1勝 6敗 | 藤縄 |
11月場所は11月10日〜24日
西前頭筆頭 | 土佐ノ海 |
東十両9枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | 四ツ車(東25) |
三段目 |
鎌倉(西24),
松田(東32) 荒飛(西68), 瀧ノ音(西70) |
序二段 |
藤嵐(西筆頭),
沖ノ龍(東10),
北の剛(西20) 太田(西36), 大筑波(西45), 藤縄(東48) 黒武州(東81) 鈴木(東92) |
序ノ口 | 荻野目(東3) |
初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
関脇 | 土 佐 ノ 海 | 千 代 大 海 | 霜 鳥 | 栃 乃 洋 | 魁 皇 | 朝 青 龍 | 貴 乃 花 | 貴 ノ 浪 | 武 双 山 | 武 蔵 丸 | 高 見 盛 | 若 の 里 | 雅 山 | 隆 乃 若 | 旭天 鵬 | 玉 乃 島 | 6勝 8敗 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
十両 2 | 大 碇 | 隆 の 鶴 | 玉 力 道 | 朝 乃 若 | 追 風 海 | 岩 木 山 | 千 代 天 山 | 安 芸 乃 島 | 泉 州 山 | 駒 光 | 肥 後 ノ 海 | 琴 冠 佑 | 北 桜 | 濱 錦 | 春 ノ 山 | 皇 司 | 4勝 11敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
5勝 2敗 | 四ツ車 | 太田, 藤縄 | 鈴木 | |
4勝 3敗 | 鎌倉, 松田, 荒飛 | 藤嵐, 大筑波, 黒武州 | ||
3勝 4敗 | 瀧ノ音 | |||
2勝 5敗 | 北の剛 | 荻野目 | ||
1勝 6敗 | 沖ノ龍 |
九月場所は 9月8日〜22日
西関脇 | 土佐ノ海 |
西十両2枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | 四ツ車(西43) |
三段目 |
鎌倉(東40)
松田(東48),
瀧ノ音(東56) 沖ノ龍(西74), 荒飛(東86), 北の剛(東99) |
序二段 |
藤嵐(西23),
大筑波(東69),
太田(西77) 藤縄(東89), 荻野目(東91), 黒武州(西111) |
序ノ口 | 鈴木(東28), 吉見(東43) |
初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小結 | 土 佐 ノ 海 | 武 蔵 丸 | 安 美 錦 | 魁 皇 | 出 島 | 朝 青 龍 | 海 鵬 | 栃 乃 洋 | 若 の 里 | 高 見 盛 | 千 代 大 海 | 琴 ノ 若 | 隆 乃 若 | 玉 春 日 | 貴 ノ 浪 | 雅 山 | 10勝 5敗 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
前頭 15 | 大 碇 | 武 雄 山 | 五 城 楼 | 千 代 天 山 | 十 文 字 | 玉 乃 島 | 追 風 海 | 栃 栄 | 安 芸 乃 島 | 霜 鳥 | 和 歌 乃 山 | 旭 天 鵬 | 栃 乃 花 | 闘 牙 | 皇 司 | 大 善 | 7勝 8敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
6勝 1敗 | 四ツ車, 鎌倉 | |||
5勝 2敗 | 北の剛 | |||
4勝 3敗 | 瀧ノ音 | 藤嵐 | ||
3勝 4敗 | 松田 | 大筑波,
太田 荻野目, 黒武州 | 鈴木 | |
2勝 5敗 | 沖ノ龍 | |||
1勝 6敗 | 荒飛 | 藤縄 |
七月場所は 7月7日〜21日
西小結 | 土佐ノ海 |
東前頭15枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | |
三段目 |
四ツ車(東21),
松田(西30),
荒飛(東49) 沖ノ龍(西49), 瀧ノ音(東73), 鎌倉(東100) |
序二段 |
北の剛(東35),
藤嵐(東44),
藤縄(西44) 大筑波(西48), 太田(西61), 荻野目(西72) 黒武州(東92), |
序ノ口 | 鈴木(西33) |
初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
前頭 2 | 土 佐 ノ 海 | 千 代 大 海 | 武 双 山 | 朝 青 龍 | 栃 東 | 武 蔵 丸 | 安 芸 乃 島 | 雅 山 | 魁 皇 | 旭 鷲 山 | 出 島 | 闘 牙 | 栃 乃 洋 | 若 の 里 | 皇 司 | 隆 乃 若 | 8勝 7敗 |
● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
前頭 13 | 大 碇 | 武 雄 山 | 北 勝 力 | 十 文 字 | 栃 乃 花 | 霜 鳥 | 千 代 天 山 | 栃 栄 | 朝 乃 若 | 濱 錦 | 皇 司 | 蒼 樹 山 | 和 歌 乃 山 | 玉 乃 島 | 追 風 海 | 琴 龍 | 6勝 9敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
6勝 1敗 | 太田 | |||
5勝 2敗 | 四ツ車 | |||
4勝 3敗 | 松田, 荒飛, 沖ノ龍 | 鎌倉,
藤縄,
大筑波 荻野目 | 黒武州 | |
3勝 4敗 | 北の剛 | |||
2勝 5敗 | 鈴木 | |||
1勝 6敗 | 藤嵐, | |||
0勝 7敗 | 瀧ノ音 | |||
休場 | 木村川 |
日にち | 5月6日(月・振替休日) |
時間 | 開場 7時、 開始 7時30分、 終了 11時 (予定) |
場所 | 両国国技館 |
料金 | 無料 |
五月場所は 5月12日〜26日
西前頭2枚目 | 土佐ノ海 |
西前頭13枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | |
三段目 |
瀧ノ音(西28),
松田(東44),
四ツ車(東45) 荒飛(東64), 沖ノ龍(西64) |
序二段 |
藤嵐(東5),
北の剛(東18),
鎌倉(西20) 藤縄(東70) 大筑波(東75), 荻野目(東98) |
序ノ口 |
黒武州(東3),
木村川 (東7) 太田(西27), 鈴木(東37) |
番付外 | 辻 |
初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
前頭 筆頭 | 土 佐 ノ 海 | 武 双 山 | 貴 ノ 浪 | 千 代 大 海 | 武 蔵 丸 | 魁 皇 | 栃 東 | 琴 光 喜 | 栃 乃 洋 | 旭 天 鵬 | 若 の 里 | 皇 司 | 朝 青 龍 | 安 芸 乃 島 | 琴 乃 若 | 出 島 | 7勝 8敗 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
前頭 12 | 大 碇 | 霜 鳥 | 玉 力 道 | 高 見 盛 | 栃 栄 | 玉 春 日 | 和 歌 乃 山 | 小 城 錦 | 貴 闘 力 | 大 善 | 海 鵬 | 濱 錦 | 玉 乃 島 | 雅 山 | 安 芸 乃 島 | 十 文 字 | 7勝 8敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
5勝 2敗 | 荒海, 沖ノ龍 | |||
4勝 3敗 | 松田, 荒飛 | 藤縄 | ||
3勝 4敗 | 瀧ノ音, 四ツ車, 鎌倉 | 木村川 | ||
2勝 5敗 | 藤嵐 | 大筑波 | ||
1勝 6敗 | 北の剛 | 荻野目, 黒武州 |
大阪場所は 3月10日〜24日
西前頭筆頭 | 土佐ノ海 |
西前頭12枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | |
三段目 |
瀧ノ音(西12),
四ツ車(西26),
松田(西59) 藤嵐(西73), 北の剛(西78), 荒飛(東81) 荒海(西88), 鎌倉(東99), 沖ノ龍(西100) |
序二段 |
大筑波(西47),
荻野目(西58) 黒武州(東86), 藤縄(西95) |
序ノ口 | 木村川 (西11) |
番付外 | 辻 |
新弟子 | 太田, 鈴木 |
初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
前頭 7 | 土 佐 ノ 海 | 皇 司 | 琴 ノ 若 | 出 島 | 光 法 | 栃 乃 洋 | 玉 春 日 | 濱 錦 | 武 雄 山 | 栃 栄 | 貴 ノ 浪 | 安 美 錦 | 千 代 大 海 | 琴 光 喜 | 朝 青 龍 | 時 津 海 | 9勝 6敗 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
前頭 11 | 大 碇 | 時 津 海 | 光 法 | 玉 春 日 | 栃 栄 | 玉 力 道 | 大 善 | 戦 闘 竜 | 和 歌 乃 山 | 十 文 字 | 皇 司 | 朝 乃 若 | 鳥 羽 の 山 | 玉 乃 島 | 小 城 錦 | 濱 錦 | 7勝 8敗 |
幕下以下成績表
幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | |
5勝 2敗 | 黒武州 | |||
4勝 3敗 | 藤嵐, 北の剛 | 鎌倉, 大筑波, 荻野目 | ||
3勝 4敗 | 瀧ノ音 | 四ツ車, 荒飛 沖ノ龍 | 木村川 | |
2勝 5敗 | 松田, 荒海 | 藤縄 | ||
休場 | 辻 |
初場所は 1月13日〜27日
東前頭 7 枚目 | 土佐ノ海 |
西前頭 11 枚目 | 大碇 |
幕下以下
幕下 | 瀧ノ音(東58) |
三段目 |
四ツ車(東13),
松田(東30),
荒海(西63) 荒飛(東64), 沖ノ龍(東82), 藤嵐(東88) 北の剛(西94) |
序二段 |
鎌倉(西17),
藤縄(西67),
大筑波(東70) 荻野目(西84) |
序ノ口 | 木村川 (東5), 黒武州(東16), 辻(東17) |
土佐ノ海 | 44勝 46敗 | 大碇 | 42勝 31敗 17休 |
松田 | 20勝 22敗 | 瀧ノ音 | 21勝 21敗 |
四ツ車 | 21勝 21敗 | 荒海 | 21勝 21敗 |
荒飛 | 22勝 20敗 | ||
鎌倉 | 22勝 20敗 | 藤嵐 | 21勝 21敗 |
北の剛 | 23勝 19敗 | 藤縄 | 19勝 21敗 2休 |
沖ノ龍 | 24勝 16敗 2休 | 大筑波 | 20勝 22敗 |
木村川 | 12勝 16敗 | 黒武州 | 14勝 28敗 |
荻野目 | 17勝 25敗 | 辻 | 10勝 18敗 |