藤嵐


本名:藤井祐介
昭和52年11月28日生まれ
大阪府堺市出身

平成16年 11月場所 東三段目 83 4勝 3敗年間成績
21勝21敗
平成16年 9月場所 西三段目 62 2勝 5敗 最高位更新
平成16年 7月場所 東三段目 81 4勝 3敗
平成16年 5月場所 西三段目 99 4勝 3敗
平成16年 3月場所 西序二段 37 5勝 2敗
平成16年 1月場所 西序二段 18 3勝 4敗
平成15年 11月場所 西序二段 3 3勝 4敗年間成績
19勝23敗
平成15年 9月場所 東序二段 42 5勝 2敗
平成15年 7月場所 西序二段 8 2勝 5敗
平成15年 5月場所 東序二段 45 5勝 2敗
平成15年 3月場所 西序二段 14 2勝 5敗
平成15年 1月場所 西三段目 84 2勝 5敗
平成14年 11月場所 西序二段筆頭 4勝 3敗年間成績
19勝 23敗
平成14年 9月場所 西序二段 23 4勝 3敗
平成14年 7月場所 東序二段 44 4勝 3敗
平成14年 5月場所 東序二段 5 1勝 6敗
平成14年 3月場所 西三段目 73 2勝 5敗 最高位更新
平成14年 1月場所 東三段目 88 4勝 3敗 最高位更新
平成13年 11月場所 東序二段 6 4勝 3敗年間成績
21勝 21敗
平成13年 9月場所 西序二段 26 4勝 3敗
平成13年 7月場所 西序二段 6 3勝 4敗
平成13年 5月場所 西序二段 26 4勝 3敗
平成13年 3月場所 東三段目 100 2勝 5敗
平成13年 1月場所 西序二段 19 4勝 3敗
平成12年 11月場所 西三段目 100 3勝 4敗年間成績
19勝23敗
平成12年 9月場所 西序二段 20 4勝 3敗
平成12年 7月場所 東三段目 96 2勝 5敗 最高位更新
平成12年 5月場所 東序二段 16 4勝 3敗
平成12年 3月場所 西序二段 37 4勝 3敗
平成12年 1月場所 西序二段 11 2勝 5敗 最高位更新
平成11年 11月場所 東序二段 32 4勝3敗 最高位更新
年間成績
23勝19敗
平成11年 9月場所 東序二段 69 5勝2敗
平成11年 7月場所 東序二段 114 5勝2敗
平成11年 5月場所 東序二段 96 3勝4敗
平成11年 3月場所 西序二段 72 3勝4敗
平成11年 1月場所 西序二段 58 3勝4敗
平成10年 11月場所 東序二段 37 3勝4敗 年間成績
21勝21敗
平成10年 9月場所 東序二段 83 5勝2敗
平成10年 7月場所 西序二段 106 4勝3敗
平成10年 5月場所 東序二段 88 3勝4敗
平成10年 3月場所 西序二段 55 2勝5敗
平成10年 1月場所 西序二段 83 4勝3敗