藤縄


本名: 坂本隆
昭和49年11月2日生まれ
茨城県出身


平成16年 11月場所 東序ノ口 筆頭 引退
平成16年 9月場所 西序二段 100 2勝 5敗
平成16年 7月場所 東序二段 78 3勝 4敗
平成16年 5月場所 東序二段 108 4勝 3敗
平成16年 3月場所 東序二段 89 3勝 4敗
平成16年 1月場所 東序二段 74 3勝 4敗
平成15年 11月場所 東序二段 34 1勝 6敗年間成績
20勝 22敗
平成15年 9月場所 東序二段 115 6勝 1敗
平成15年 7月場所 東序二段 98 3勝 4敗
平成15年 5月場所 西序二段 65 2勝 5敗
平成15年 3月場所 西序二段 49 3勝 4敗
平成15年 1月場所 西序二段 91 5勝 2敗
平成14年 11月場所 東序二段 48 1勝 6敗年間成績
17勝 25敗
平成14年 9月場所 東序二段 89 5勝 2敗
平成14年 7月場所 東序二段 44 1勝 6敗
平成14年 5月場所 東序二段 70 4勝 3敗
平成14年 3月場所 西序二段 95 4勝 3敗
平成14年 1月場所 西序二段 67 2勝 5敗
平成13年 11月場所 西序二段 31 1勝 6敗年間成績
19勝 21敗 2休
平成13年 9月場所 東序二段 114 6勝 1敗
平成13年 7月場所 東序二段 79 1勝 4敗 2休
平成13年 5月場所 東序二段 66 3勝 4敗
平成13年 3月場所 西序二段 89 4勝3敗
平成13年 1月場所 東序二段 116 4勝3敗
平成12年 11月場所 西序二段 90 3勝 1敗 3休年間成績
21勝18敗3休
平成12年 9月場所 西序二段 76 3勝 4敗
平成12年 7月場所 東序二段 49 2勝 5敗
平成12年 5月場所 西序二段 95 5勝 2敗
平成12年 3月場所 西序二段 78 3勝4敗
平成12年 1月場所 東序二段 131 5勝2敗
平成11年 11月場所 東序二段 101 2勝3敗2休年間成績
14勝26敗2休
平成11年 9月場所 西序二段 69 1勝6敗
平成11年 7月場所 西序二段 114 5勝2敗
平成11年 5月場所 西序二段 97 3勝4敗
平成11年 3月場所 東序二段 63 2勝5敗
平成11年 1月場所 東序二段 34 1勝6敗
平成10年 11月場所 西序二段 57 4勝3敗 年間成績
18勝24敗
平成10年 9月場所 西序二段 81 4勝3敗
平成10年 7月場所 西序二段 51 2勝5敗
平成10年 5月場所 東序二段 20 2勝5敗
平成10年 3月場所 東序二段 38 4勝3敗
平成10年 1月場所 東序二段 15 2勝5敗 最高位更新