鎌倉



本名:鎌倉
昭和59年10月5日生まれ.
茨城県友部町出身
身長:175cm 体重:135kg

中学相撲の県大会で優勝した実績を持ち,伊勢ノ海部屋に入門してきた.(2000年3月)

平成16年 11月場所 東三段目 51 6勝 1敗年間成績
23勝 19敗
平成16年 9月場所 西三段目 29 2勝 5敗
平成16年 7月場所 東三段目 44 4勝 3敗
平成16年 5月場所 西三段目 27 3勝 4敗
平成16年 3月場所 西三段目 10 2勝 5敗 最高位更新
平成16年 1月場所 東三段目 65 6勝 1敗
平成15年 11月場所 東三段目 36 1勝 6敗年間成績
19勝 23敗
平成15年 9月場所 西三段目 23 3勝 4敗 最高位更新
平成15年 7月場所 東三段目 39 4勝 3敗
平成15年 5月場所 東三段目 55 4勝 3敗
平成15年 3月場所 西三段目 69 4勝 3敗
平成15年 1月場所 東三段目 49 3勝 4敗
平成14年 11月場所 西三段目 24 2勝 5敗 最高位更新
年間成績
23勝 19敗
平成14年 9月場所 東三段目 40 4勝 3敗 最高位更新
平成14年 7月場所 東三段目 100 6勝 1敗
平成14年 5月場所 西序二段 20 4勝 3敗
平成14年 3月場所 東三段目 99 3勝 4敗 最高位更新
平成14年 1月場所 西序二段 17 4勝 3敗
平成13年 11月場所 東序二段 2 3勝 4敗 年間成績
22勝 20敗
平成13年 9月場所 東序二段 22 4勝 3敗
平成13年 7月場所 東序二段 2 3勝 4敗 最高位更新
平成13年 5月場所 西序二段 71 6勝 1敗
平成13年 3月場所 西序二段 55 3勝 4敗
平成13年 1月場所 東序二段 41 3勝 4敗 最高位更新
平成12年 11月場所 西序二段 63 4勝 3敗 最高位更新
年間成績
17勝11敗
平成12年 9月場所 西序二段 88 4勝 3敗 最高位更新
平成12年 7月場所 東序二段 114 4勝 3敗 最高位更新
平成12年 5月場所 西序ノ口 10 5勝 2敗 最高位更新
平成12年 3月場所 前相撲 新序一番出世