北の剛



本名: 久保島紘司
昭和55年10月9日生まれ
北海道出身




平成16年 11月場所 東三段目 89 2勝 5敗年間成績
20勝 22敗
平成16年 9月場所 東序二段 9 4勝 3敗
平成16年 7月場所 東三段目 90 3勝 4敗
平成16年 5月場所 東序二段 24 5勝 2敗
平成16年 3月場所 東序二段 6 3勝 4敗
平成16年 1月場所 東三段目 93 3勝 4敗
平成15年 11月場所 東序二段 13 4勝 3敗年間成績
23勝 19敗
平成15年 9月場所 西三段目 93 3勝 4敗
平成15年 7月場所 西三段目 71 3勝 4敗 最高位更新
平成15年 5月場所 東三段目 90 4勝 3敗
平成15年 3月場所 西序二段 22 5勝 2敗
平成15年 1月場所 東序二段 42 4勝 3敗
平成14年 11月場所 西序二段 20 3勝 4敗年間成績
18勝 24敗
平成14年 9月場所 東三段目 99 2勝 5敗
平成14年 7月場所 東序二段 35 5勝 2敗
平成14年 5月場所 東序二段 18 3勝 4敗
平成14年 3月場所 西三段目 78 1勝 6敗 最高位更新
平成14年 1月場所 西三段目 94 4勝 3敗 最高位更新
平成13年 11月場所 西序二段 11 4勝 3敗年間成績
23勝19敗
平成13年 9月場所 西序二段 34 4勝 3敗
平成13年 7月場所 東序二段 4 2勝 5敗 最高位更新
平成13年 5月場所 西序二段 76 6勝 1敗
平成13年 3月場所 東序二段 60 3勝 4敗
平成13年 1月場所 東序二段 86 4勝 3敗
平成12年 11月場所 東序二段 58 3勝 4敗年間成績
20勝22敗
平成12年 9月場所 東序二段 82 4勝 3敗
平成12年 7月場所 東序二段 52 2勝 5敗
平成12年 5月場所 東序二段 34 3勝 4敗 最高位更新
平成12年 3月場所 東序二段 59 4勝3敗 最高位更新
平成12年 1月場所 東序二段 88 4勝3敗
平成11年 11月場所 西序二段 62 2勝5敗 最高位更新
年間成績
22勝20敗
平成11年 9月場所 東序二段 97 5勝2敗 最高位更新
平成11年 7月場所 東序二段 139 5勝2敗
平成11年 5月場所 東序二段 123 3勝4敗
平成11年 3月場所 東序二段 99 3勝4敗 最高位更新
平成11年 1月場所 東序二段 123 4勝3敗
平成10年 11月場所 西序二段 101 3勝4敗年間成績
21勝21敗
平成10年 9月場所 東序二段 129 4勝3敗
平成10年 7月場所 東序二段 100 2勝5敗 最高位更新
平成10年 5月場所 東序二段 153 5勝2敗 最高位更新
平成10年 3月場所 西序ノ口 21 4勝3敗
平成10年 1月場所 東序ノ口 28 3勝4敗