大碇

本名: 斎藤剛(さいとうつよし)
昭和47年6月16日生まれ
京都府京都市出身


平成16年 11月場所 西幕下 17 3勝 4敗引退
平成16年 9月場所 東幕下 6 2勝 5敗
平成16年 7月場所 西十両 10 3勝 12敗
平成16年 5月場所 西十両 4 3勝 12敗
平成16年 3月場所 東十両 筆頭 6勝 9敗
平成16年 1月場所 東十両 4 9勝 6敗
平成15年 11月場所 西十両 11 11勝 4敗年間成績
36勝 31敗 23休
平成15年 9月場所 東十両 10 7勝 8敗
平成15年 7月場所 東十両 10 全休(公傷)
平成15年 5月場所 西十両 9 7勝 8敗
平成15年 3月場所 西十両 5 5勝 2敗 8休
平成15年 1月場所 東十両 3 6勝 9敗
平成14年 11月場所 東十両 9 10勝 5敗年間成績
41勝 49敗
平成14年 9月場所 西十両 2 4勝 11敗
平成14年 7月場所 東前頭 15 7勝 8敗
平成14年 5月場所 東前頭 13 6勝 9敗
平成14年 3月場所 西前頭 12 7勝 8敗
平成14年 1月場所 西前頭 11 7勝 8敗
平成13年11月場所 東十両 3 11勝 4敗 十両優勝
年間成績
42勝31敗17休
平成13年 9月場所 西十両 6 9勝 6敗
平成13年 7月場所 東十両 10 9勝 6敗
平成13年 5月場所 東十両 11 8勝 7敗
平成13年 3月場所 東十両 11 公傷休場
平成13年 1月場所 東十両 7 5勝8敗2休
平成12年 11月場所 西十両 2 5勝 10敗 年間成績
40勝50敗
平成12年 9月場所 東十両 筆頭 7勝 8敗
平成12年 7月場所 東十両 2 8勝 7敗
平成12年 5月場所 東十両 筆頭 7勝 8敗
平成12年 3月場所 東前頭 11 5勝10敗
平成12年 1月場所 西前頭 13 8勝7敗
平成11年 11月場所 東十両 2 11勝4敗 年間成績
50勝40敗
平成11年 9月場所 西十両 4 9勝6敗
平成11年 7月場所 東十両 6 8勝7敗
平成11年 5月場所 東十両 4 7勝8敗
平成11年 3月場所 西十両 5 8勝7敗
平成11年 1月場所 十両 4 7勝8敗
平成10年 11月場所 前頭 15 5勝10敗 新入幕
平成10年 9月場所 十両筆頭 9勝6敗
平成10年 7月場所 十両 2 8勝7敗
平成10年 5月場所 十両 9 10勝5敗 十両優勝
平成10年 3月場所 十両 13 8勝7敗 再十両
平成10年 1月場所 西幕下 2 4勝3敗