大筑波


本名: 秋葉秀樹
昭和50年6月23日生まれ
茨城県出身

平成16年 11月場所 東序二段 72 2勝 5敗年間成績
19勝 23敗
平成16年 9月場所 東序二段 99 4勝 3敗
平成16年 7月場所 西序二段 65 2勝 5敗
平成16年 5月場所 西序二段 109 5勝 2敗
平成16年 3月場所 西序二段 83 2勝 5敗
平成16年 1月場所 西序二段 110 4勝 3敗
平成15年 11月場所 東序二段 70 1勝 6敗年間成績
16勝 26敗
平成15年 9月場所 西序二段 115 5勝 2敗
平成15年 7月場所 東序二段 84 2勝 5敗
平成15年 5月場所 東序二段 66 3勝 4敗
平成15年 3月場所 西序二段 91 4勝 3敗
平成15年 1月場所 東序二段 78 3勝 4敗
平成14年 11月場所 西序二段 45 勝 敗年間成績
19勝 23敗
平成14年 9月場所 東序二段 69 4勝 3敗
平成14年 7月場所 西序二段 48 3勝 4敗
平成14年 5月場所 東序二段 75 4勝 3敗
平成14年 3月場所 西序二段 47 2勝 5敗
平成14年 1月場所 東序二段 70 4勝 3敗
平成13年 11月場所 東序二段 113 5勝 2敗年間成績
20勝 22敗
平成13年 9月場所 西序二段 94 3勝 4敗
平成13年 7月場所 西序二段 77 3勝 4敗
平成13年 5月場所 西序二段 106 4勝 3敗
平成13年 3月場所 東序二段 82 2勝5敗
平成13年 1月場所 西序二段 69 3勝4敗
平成12年 11月場所 西序二段 93 4勝 3敗年間成績
21勝21敗
平成12年 9月場所 西序二段 73 2勝 5敗
平成12年 7月場所 西序二段 99 4勝 3敗
平成12年 5月場所 東序二段 128 4勝 3敗
平成12年 3月場所 東序二段 109 3勝4敗
平成12年 1月場所 東序二段 146 4勝3敗
平成11年 11月場所 東序二段 128 3勝4敗年間成績
18勝24敗
平成11年 9月場所 西序二段 115 3勝4敗
平成11年 7月場所 西序二段 93 2勝5敗
平成11年 5月場所 西序二段 120 4勝3敗
平成11年 3月場所 西序二段 86 2勝5敗
平成11年 1月場所 東序二段 111 4勝3敗
平成10年 11月場所 東序二段 84 2勝5敗 年間成績
18勝24敗
平成10年 9月場所 西序二段 112 4勝3敗
平成10年 7月場所 西序二段 75 1勝6敗
平成10年 5月場所 東序二段 102 4勝3敗
平成10年 3月場所 東序二段 157 5勝2敗
平成10年 1月場所 東序二段 129 2勝5敗