瀧ノ音

本名: 西田治彦
昭和44年3月19日生まれ
兵庫県出身
巡業では相撲甚句を担当している.


平成16年 11月場所 西序二段 22 1勝 6敗年間成績
14勝 28敗
平成16年 9月場所 西三段目 56 0勝 7敗
平成16年 7月場所 東序二段 9 5勝 2敗
平成16年 5月場所 東三段目 58 0勝 7敗
平成16年 3月場所 東序二段 20 6勝 1敗
平成16年 1月場所 西三段目 95 2勝 5敗
平成15年 11月場所 東三段目 83 3勝 4敗年間成績
15勝 27敗
平成15年 9月場所 西三段目 54 2勝 5敗
平成15年 7月場所 西三段目 70 4勝 3敗
平成15年 5月場所 西三段目 89 4勝 3敗
平成15年 3月場所 東三段目 49 1勝 6敗
平成15年 1月場所 西三段目 15 1勝 6敗
平成14年 11月場所 東三段目 70 6勝 1敗年間成績
19勝 23敗
平成14年 9月場所 東三段目 56 3勝 4敗
平成14年 7月場所 東三段目 73 4勝 3敗
平成14年 5月場所 西三段目 28 0勝 7敗
平成14年 3月場所 西三段目 12 3勝 4敗
平成14年 1月場所 東幕下 58 3勝 4敗
平成13年 11月場所 東三段目 8 4勝 3敗年間成績
21勝21敗
平成13年 9月場所 西幕下 53 3勝 4敗
平成13年 7月場所 西三段目 3 4勝3敗
平成13年 5月場所 西幕下 51 3勝4敗
平成13年 3月場所 東幕下 35 2勝5敗
平成13年 1月場所 西幕下 48 5勝2敗
平成12年 11月場所 西幕下 57 4勝 3敗年間成績
22勝20敗
平成12年 9月場所 東幕下 45 2勝 5敗
平成12年 7月場所 西幕下 54 4勝 3敗
平成12年 5月場所 西三段 3 4勝 3敗
平成12年 3月場所 東幕下 50 3勝4敗
平成12年 1月場所 西三段 9 5勝2敗
平成11年 11月場所 東幕下 41 1勝6敗年間成績
21勝21敗
平成11年 9月場所 東幕下 32 3勝4敗
平成11年 7月場所 東幕下 54 5勝2敗
平成11年 5月場所 西幕下 35 2勝5敗
平成11年 3月場所 西三段目 6 6勝1敗
平成11年 1月場所 東三段目 20 4勝3敗
平成10年 11月場所 東幕下 57 2勝5敗 年間成績
19勝23敗
平成10年 9月場所 東幕下 45 3勝4敗
平成10年 7月場所 東幕下 36 3勝4敗
平成10年 5月場所 東幕下 44 4勝3敗
平成10年 3月場所 西幕下 26 2勝5敗
平成10年 1月場所 西幕下 41 5勝2敗