1999年9月場所 星取り表
番付 | 四股名 | 序盤 | 中盤 | 終盤 | 結果
|
西関脇 | 土佐ノ海 | ●●●●○ | ○○●○● | ○○●○● | 7勝 8敗
|
西十両 筆頭 | 北勝鬨 | ○●●○● | ●●○○● | ●○●○○ | 7勝 8敗
|
西十両 4 | 大碇 | ○○●●● | ○○○○○ | ●●○●○ | 9勝 6敗
|
東幕下 10 | 荒馬 | ●やや●や | ○○やや● | や○や○や | 4勝 3敗
|
東幕下 32 | 瀧ノ音 | ●やや○や | ●や●や○ | や●やや○ | 3勝 4敗
|
西三段目 12 | 雷山 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
西三段目 49 | 大綱 | ●やや●○ | や●や●や | や○やや○ | 3勝 4敗
|
東三段目 76 | 荒飛 | ○や●やや | ○や○や● | ●や●やや | 3勝 4敗
|
西三段目 81 | 荒熊 | や●や○○ | やや○●や | ●ややや● | 3勝 4敗
|
東三段目 100 | 四ツ車 | や○や○● | やや○○や | ○ややや● | 5勝 2敗
|
東序二段 3 | 藤川 | ●や●やや | ○●や○や | や●や●や | 2勝 5敗
|
西序二段 3 | 荒海 | や●や●○ | やや●や○ | ○ややや○ | 4勝 3敗
|
東序二段 29 | 荒虎 | や●や○○ | やや●●や | や○●やや | 3勝 4敗
|
西序二段 47 | 沖ノ龍 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
東序二段 65 | 英彦の山 | や○○やや | ○や●や● | ○ややや● | 4勝 3敗
|
東序二段 69 | 藤嵐 | や○○やや | ●や○○や | や●や○や | 5勝 2敗
|
西序二段 69 | 藤縄 | ●やや●や | ●○やや● | ●や●やや | 1勝 6敗
|
東序二段 78 | 松田 | や○○やや | ○●や○や | ○ややや○ | 6勝 1敗
|
東序二段 97 | 北の剛 | ○やや●や | ○や○や● | ○や○やや | 5勝 2敗
|
西序二段 115 | 大筑波 | ○や●や● | ●や○やや | や●や●や | 2勝 5敗
|
東序二段 150 | 黒武州 | ●やや●や | ●○や○や | ○やや○や | 4勝 3敗
|
東序二段 154 | 徳海山 | や●○やや | ○●やや○ | や○やや○ | 5勝 2敗
|
東序の口 39 | 荻野目 | ●や●やや | ●○や○や | ●やや○や | 3勝 4敗
|
西序の口 41 | 木村川 | や○●やや | ○●やや● | や○や●や | 3勝 4敗
|
西序の口 42 | 木村海 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
ホームへ戻る